Kennen Sie das auch? Sie stehen vor einer wichtigen Präsentation auf Englisch und finden keine vernünftigen Übersetzungen der Fachbegriffe und die Zeit drängt immer mehr?
Ich habe Ihnen die Übersetzungen der wichtigsten Fachbegriffe der Betriebsfestigkeit und Zuverlässigkeit zusammengestellt, damit Sie diese übersichtlich griffbereit haben. Es handelt sich bei diesen Fachbegriffen um die in der englischsprachigen Literatur gängigen Begriffe.
Wöhlerlinien - Wöhler curve
Probe | specimen |
Spannung | stress |
Dehnung | strain |
Neigung | exponent |
Dauerfestigkeit | endurance limit |
Oberflächeneinfluss | surface factor |
Größeneinfluss | size effect |
Stützwirkung | notch effect |
Oberflächenbehandlung | surface treatment |
Spannungsgradient | stress gradient |
Kerbe | notch |
Formzahl | theoretical stress concentration factor |
Kerbwirkungszahl | fatigue notch factor |
Festigkeit - strength
Zugfestigkeit | ultimate strength |
Streckgrenze | yield strength |
Festigkeit | strength |
Härte | hardness |
Rauhigkeit | roughness |
Zähigkeit | ductility |
Spröde | brittle |
Spannungen - stresses
Spannung | stress |
Zugspannung | tension stress |
Biegespannung | bending stress |
Torsion | torsion |
Mehrachsigkeit | mulit axial |
Spannungszustand | stress state |
Vergleichsspannung | equivalent stress |
Hauptspannung | principle stress |
Schubspannung | shear stress |
Spannungsamplitude | stress amplitude |
Spannungsverhältnis | stress ratio |
Schwingbreite | stress range |
Mittelspannung | mean Stress |
Spannungsamplitude | stress amplitude |
Eigenspannungen | residual stresses |
Allgemein - general
Ermüdungsfestigkeit | fatigue |
Spannungskonzept | stress-life |
Dehnungskonzept | strain-life |
Raffung | acceleration |
Raffungsfaktor | time acceleration factor |
Zählverfahren | cycle counting methods |
Zählverfahren - cycle counting methods
Rainflow | Rainflow counting |
Reihenfolgeeinfluss | load sequence effect |
Statistik - statistics
Verteilung | distribution |
Streuung | scatter |
Mittelwert | mean value |
Standardabweichung | standard deviation |
Weibullkoeffizient | Weibull coefficient |
Haben Sie weitere Begriffe, zu denen Ihnen die Übersetzung fehlt? Dann freue ich mich auf Ihren Kommentar!